पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची 2014 (Padma award winners list 2014) : पद्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में इस पुरस्कार की श्रेणियां भारत रत्न के बाद दूसरे स्थान पर आती हैं। इस पुरस्कार में पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री क्रमशः शामिल है। यह पुरस्कार मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। आज की पोस्ट में हम आपके सामने सन 2014 के पद्म पुरस्कार विजेता सूची प्रस्तुत कर रहे हैं।
जानकारी का स्त्रोत : पद्म पुरस्कार अधिकृत वेबसाइट
उम्मीद करते हैं दोस्तों - हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आप सभी दोस्तों को बेहद पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करेंगे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई जानकारी के बारे में अपनी राय जरूर देंगे। क्योंकि, पता है ना दोस्तों - कमेंट बॉक्स आपका ही है।
Padma Awards winners list 2014 - Technical Prajapati |
पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची 2014
दोस्तों, सन 2014 में पद्म विभूषण 2, पद्मभूषण 24 तथा पद्मश्री 100 को मिलाकर कुल 126 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। आइए जानते हैं यह तीनों श्रेणियों के पद्म पुरस्कार कौन-कौन से क्षेत्र के लिए दिए गए।जानकारी का स्त्रोत : पद्म पुरस्कार अधिकृत वेबसाइट
सन 2014 - किस क्षेत्र में कितने पद्म पुरस्कार?
क्षेत्र | पद्म पुरस्कार श्रेणियां | कुल पुरस्कार | ||
---|---|---|---|---|
पद्म विभूषण | पद्म भूषण | पद्म श्री | ||
चिकित्सा | 0 | 01 | 28 | 29 |
कला | 0 | 04 | 22 | 26 |
साहित्य और शिक्षा | 0 | 08 | 14 | 22 |
विज्ञान और इंजीनियरिंग | 01 | 07 | 13 | 21 |
खेल | 0 | 02 | 07 | 09 |
सामाजिक कार्य | 0 | 0 | 07 | 07 |
व्यापार और उद्योग | 0 | 0 | 04 | 04 |
सार्वजनिक मामले | 0 | 01 | 03 | 04 |
सिविल सेवा | 0 | 01 | 01 | 02 |
अन्य | 01 | 0 | 01 | 02 |
पुरस्कारों की कुल संख्या | 02 | 24 | 100 | 126 |
सन 2014 - पद्म विभूषण विजेता सूची
वर्ष | विजेता का नाम | क्षेत्र | देश / राज्य |
---|---|---|---|
01 | डॉ. रघुनाथ अनंत माशेलकर | विज्ञान और इंजीनियरिंग | महाराष्ट्र |
02 | श्री. बेलूर कृष्णमचार सुंदरराजा अयंगर | अन्य | महाराष्ट्र |
सन 2014 - पद्म भूषण विजेता सूची
वर्ष | विजेता का नाम | क्षेत्र | देश / राज्य |
---|---|---|---|
01 | बेगम परवीन सुल्ताना | कला | महाराष्ट्र |
02 | डॉ. अनमोलु रामकृष्ण | विज्ञान और इंजीनियरिंग | तमिलनाडु |
03 | डॉ. धीरूभाई पी. ठाकर | साहित्य और शिक्षा | गुजरात |
04 | डॉ. न्यायमूर्ती. दलवीर भंडारी | सार्वजनिक मामलों | नीदरलैंड |
05 | डॉ. कोप्पिलिल राधाकृष्णन | विज्ञान और इंजीनियरिंग | कर्नाटक |
06 | डॉ. मदप्पा महादेवप्पा | विज्ञान और इंजीनियरिंग | कर्नाटक |
07 | डॉ. मृत्युंजय बी. अथरेया | साहित्य और शिक्षा | दिल्ली |
08 | डॉ. तिरुमालाचारी रामासामी | विज्ञान और इंजीनियरिंग | दिल्ली |
09 | डॉ. विनोद प्रकाश शर्मा | विज्ञान और इंजीनियरिंग | दिल्ली |
10 | सुश्री. अनीता देसाई | साहित्य और शिक्षा | अमेरिका |
11 | प्रो. (डॉ.) नीलम कलेर | चिकित्सा | दिल्ली |
12 | प्रो. ज्येष्ठराज भालचंद्र जोशी | विज्ञान और इंजीनियरिंग | महाराष्ट्र |
13 | प्रो. लॉयड आई रुडोल्फ | साहित्य और शिक्षा | अमेरिका |
14 | प्रो. अनीसुज्जमन | साहित्य और शिक्षा | बांग्लादेश |
15 | प्रो. पी. बलराम | विज्ञान और इंजीनियरिंग | कर्नाटक |
16 | प्रो. सुसान एच. रुडोल्फ | साहित्य और शिक्षा | अमेरिका |
17 | श्री. गुलमोहम्मद शेख | कला | गुजरात |
18 | श्री. कमल हासन | कला | तमिलनाडु |
19 | श्री. लिएंडर पेस | खेल | महाराष्ट्र |
20 | श्री. वैरामुथु | साहित्य और शिक्षा | तमिलनाडु |
21 | श्री. पुलेला गोपीचंद | खेल | तेलंगाना |
22 | श्री. रस्किन बॉन्ड | साहित्य और शिक्षा | उत्तराखंड |
23 | श्री. टी. एच. विक्कू विनायकराम | कला | तमिलनाडु |
24 | श्री. विजयेंद्र नाथ कौल | सिविल सेवा | दिल्ली |
सन 2014 - पद्मश्री विजेता सूची
वर्ष | विजेता का नाम | क्षेत्र | देश / राज्य |
---|---|---|---|
01 | डॉ. (श्रीमती.) पी. किल्म्सुंगला | साहित्य और शिक्षा | दिल्ली |
02 | प्रो. अशोक चक्रधर | साहित्य और शिक्षा | दिल्ली |
03 | प्रो. दिनेश सिंह | साहित्य और शिक्षा | दिल्ली |
04 | प्रो. रेहाना खातून | साहित्य और शिक्षा | दिल्ली |
05 | श्री. केकी एन. दारुवाला | साहित्य और शिक्षा | दिल्ली |
06 | श्रीमती. मनोरमा जाफा | साहित्य और शिक्षा | दिल्ली |
07 | प्रो. वेद कुमारी घई | साहित्य और शिक्षा | जम्मू और कश्मीर |
08 | डॉ. नाहिद आबिदी | साहित्य और शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
09 | प्रो. जी. एन. देवी | साहित्य और शिक्षा | गुजरात |
10 | श्री. छछूछक छुआंवरा | साहित्य और शिक्षा | मिजोरम |
11 | प्रो. कोलाकालुरी एनोच | साहित्य और शिक्षा | तेलंगाना |
12 | श्री. वाखोम गोजेन मीतेई | साहित्य और शिक्षा | मणिपुर |
13 | प्रो. विष्णु नारायणन नंबूदरी | साहित्य और शिक्षा | केरल |
14 | प्रो. (डॉ.) सेंगाकु मायेडा | साहित्य और शिक्षा | जापान |
15 | डॉ. (प्रो.) राजेश कुमार ग्रोवर | चिकित्सा | दिल्ली |
16 | डॉ. अशोक राजगोपाल | चिकित्सा | दिल्ली |
17 | डॉ. ललित कुमार | चिकित्सा | दिल्ली |
18 | डॉ. नीतीश नाइक | चिकित्सा | दिल्ली |
19 | डॉ. सुब्रत कुमार आचार्य | चिकित्सा | दिल्ली |
20 | प्रो. (डॉ.) बलराम भार्गव | चिकित्सा | दिल्ली |
21 | प्रो. (डॉ.) जीवन सिंह टिटियाल | चिकित्सा | दिल्ली |
22 | प्रो. (डॉ.) महेश वर्मा | चिकित्सा | दिल्ली |
23 | डॉ. मिलिंद वसंत कीर्तन | चिकित्सा | महाराष्ट्र |
24 | डॉ. रमाकांत कृष्णजी देशपांडे | चिकित्सा | महाराष्ट्र |
25 | प्रो. (डॉ.) शशांक रमेश चंद्र जोशी | चिकित्सा | महाराष्ट्र |
26 | डॉ. आमोद गुप्ता | चिकित्सा | हरियाणा |
27 | डॉ. नरेंद्र कुमार पांडे | चिकित्सा | हरियाणा |
28 | प्रो. (डॉ.) पवन राज गोयल | चिकित्सा | हरियाणा |
29 | डॉ. सुनील प्रधान | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश |
30 | प्रो. (डॉ.) दया किशोर हाजरा | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश |
31 | प्रो. (डॉ.) थुमगल पोलोसे जैकब | चिकित्सा | तमिलनाडु |
32 | प्रो. हकीम सैयद खलीफाथुल्लाह | चिकित्सा | तमिलनाडु |
33 | डॉ. सिद्धार्थ मुखर्जी | चिकित्सा | अमेरीका |
34 | प्रो. वामसी कृष्णा मूथा | चिकित्सा | अमेरीका |
35 | डॉ. सर्बेश्वर सहरिया | चिकित्सा | तेलंगाना |
36 | प्रो. (डॉ.) इंदिरा चक्रवर्ती | चिकित्सा | पश्चिम बंगाल |
37 | डॉ. एम. सुभद्रा नायर | चिकित्सा | केरल |
38 | डॉ. कामिनी ए. राव | चिकित्सा | कर्नाटक |
39 | डॉ. अशोक पनगरिया | चिकित्सा | राजस्थान |
40 | प्रो. ओम प्रकाश उपाध्याय | चिकित्सा | पंजाब |
41 | डॉ. किरीटकुमार मनसुखलाल आचार्य | चिकित्सा | गुजरात |
42 | डॉ. मोहन मिश्रा | चिकित्सा | बिहार |
43 | प्रो. रामकृष्ण विजयचार्य होसुर | विज्ञान और इंजीनियरिंग | महाराष्ट्र |
44 | श्री. रवि भूषण ग्रोवर | विज्ञान और इंजीनियरिंग | महाराष्ट्र |
45 | श्री. शेखर बसु | विज्ञान और इंजीनियरिंग | महाराष्ट्र |
46 | डॉ. ब्रह्म सिंह | विज्ञान और इंजीनियरिंग | दिल्ली |
47 | प्रो. रामास्वामी आर. अय्यर | विज्ञान और इंजीनियरिंग | दिल्ली |
48 | श्री. आलूर सीलिन किरण कुमार | विज्ञान और इंजीनियरिंग | गुजरात |
49 | प्रो. एलुवैथिंगल डेवाससी जेमिस | विज्ञान और इंजीनियरिंग | कर्नाटक |
50 | श्री. एम. चंद्रदर्शन | विज्ञान और इंजीनियरिंग | केरल |
51 | डॉ. अजय परिदा | विज्ञान और इंजीनियरिंग | तमिलनाडु |
52 | डॉ. गोविंदन सुंदरराजन | विज्ञान और इंजीनियरिंग | तेलंगाना |
53 | डॉ. मलकप यज्ञेश्वर सत्यानारायण प्रसाद | विज्ञान और इंजीनियरिंग | आंध्र प्रदेश |
54 | प्रो. जयंत कुमार घोष | विज्ञान और इंजीनियरिंग | पश्चिम बंगल |
55 | प्रो. विनोद कुमार सिंह | विज्ञान और इंजीनियरिंग | मध्य प्रदेश |
56 | सुश्री. सूनी तारापोरवाला | कला | महाराष्ट्र |
57 | सुश्री. विद्या बालन | कला | महाराष्ट्र |
58 | पंडित विजय घाटे | कला | महाराष्ट्र |
59 | श्री. परेश रावल | कला | महाराष्ट्र |
60 | श्री. राम मोहन | कला | महाराष्ट्र |
61 | श्रीमती. नैना आप्टे जोशी | कला | महाराष्ट्र |
62 | प्रो. बिमान बिहारी दास | कला | दिल्ली |
63 | श्री. बंसी कौल | कला | दिल्ली |
64 | श्री. परेश मैती | कला | दिल्ली |
65 | श्रीमती. गीता महलिक | कला | दिल्ली |
66 | सुश्री. सबित्री चटर्जी | कला | पश्चिम बंगाल |
67 | सुश्री. सुप्रिया देवी | कला | पश्चिम बंगाल |
68 | श्री. सुनील दास | कला | पश्चिम बंगाल |
69 | श्रीमती. रानी कर्ण नायक | कला | पश्चिम बंगाल |
70 | श्री. अनुज (रामानुज) शर्मा | कला | छत्तीसगढ़ |
71 | श्री. सुदर्शन पट्टनायक | कला | ओडिशा |
72 | श्री. मुसाफिर राम भारद्वाज | कला | हिमाचल प्रदेश |
73 | उस्ताद मोइनुद्दीन खान | कला | राजस्थान |
74 | श्रीमती. एलम इंदिरा देवी | कला | मणिपुर |
75 | प्रो. कलामंडलम सत्यभामा | कला | केरल |
76 | श्री. संतोष सिवन | कला | तमिलनाडु |
77 | श्री. मोहम्मद अली बेग | कला | तेलंगाना |
78 | डॉ. नरेंद्र अच्युत दाभोलकर | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र |
79 | श्रीमती. दुर्गा जैन | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र |
80 | श्री. मुकुल चंद्र गोस्वामी | सामाजिक कार्य | असम |
81 | डॉ. ब्रह्म दत्त | सामाजिक कार्य | हरियाणा |
82 | श्री. जवाहर लाल कौल | सामाजिक कार्य | दिल्ली |
83 | श्री. मथुरभाई माधभाई सावनी | सामाजिक कार्य | गुजरात |
84 | डॉ. अनमोलू श्रीरामराव | सामाजिक कार्य | आंध्र प्रदेश |
85 | डॉ. सुनील डबास | खेल | हरियाणा |
86 | सुश्री. अंजुम चोपड़ा | खेल | हरियाणा |
87 | श्री. युवराज सिंह | खेल | हरियाणा |
88 | श्रीमती. ममता सोढ़ा | खेल | हरियाणा |
89 | सुश्री. दीपिका रेबेका पल्लीकल | खेल | तमिलनाडु |
90 | श्री. एच. बोनिफेस प्रभु | खेल | कर्नाटक |
91 | श्री. लव राज सिंह धर्मशक्तू | खेल | उत्तराखंड |
92 | श्री. प्रताप गोविंद पवार | व्यापार और उद्योग | महाराष्ट्र |
93 | श्री. राजेश कुमार सरैया | व्यापार और उद्योग | महाराष्ट्र |
94 | सुश्री. मल्लिका श्रीनिवासन | व्यापार और उद्योग | तमिलनाडु |
95 | श्री. रवि कुमार नर्रा | व्यापार और उद्योग | तेलंगाना |
96 | श्री. अशोक कुमार मागो | सार्वजनिक मामलों | अमेरिका |
97 | डॉ. हसमुख चिमनलाल शाह | सार्वजनिक मामलों | गुजरात |
98 | श्री. ताशी टोंडुप | सार्वजनिक मामलों | जम्मू और कश्मीर |
99 | सुश्री. परवीन तल्हा | सिविल सेवा | उत्तर प्रदेश |
100 | श्री. वेन्डेल ऑगस्टीन रॉड्रिक्स | अन्य | गोवा |
उम्मीद करते हैं दोस्तों - हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आप सभी दोस्तों को बेहद पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करेंगे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई जानकारी के बारे में अपनी राय जरूर देंगे। क्योंकि, पता है ना दोस्तों - कमेंट बॉक्स आपका ही है।
Post a Comment
इस आर्टिकल के बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।