पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची 2016 (Padma award winners list 2016) : पद्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में इस पुरस्कार की श्रेणियां भारत रत्न के बाद दूसरे स्थान पर आती हैं। इस पुरस्कार में पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री क्रमशः शामिल है। यह पुरस्कार मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। आज की पोस्ट में हम आपके सामने सन 2016 के पद्म पुरस्कार विजेता सूची प्रस्तुत कर रहे हैं।
 
जानकारी का स्त्रोत : पद्म पुरस्कार अधिकृत वेबसाइट
  
  
  
उम्मीद करते हैं दोस्तों - हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आप सभी दोस्तों को बेहद पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करेंगे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई जानकारी के बारे में अपनी राय जरूर देंगे। क्योंकि, पता है ना दोस्तों - कमेंट बॉक्स आपका ही है।
|  | 
| Padma Awards winners list 2016 - Technical Prajapati | 
पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची 2016
दोस्तों, सन 2016 में पद्म विभूषण 10, पद्मभूषण 19 तथा पद्मश्री 83 को मिलाकर कुल 112 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। आइए जानते हैं यह तीनों श्रेणियों के पद्म पुरस्कार कौन-कौन से क्षेत्र के लिए दिए गए।जानकारी का स्त्रोत : पद्म पुरस्कार अधिकृत वेबसाइट
सन 2016 - किस क्षेत्र में कितने पद्म पुरस्कार?
| क्षेत्र | पद्म पुरस्कार श्रेणियां | कुल पुरस्कार | ||
|---|---|---|---|---|
| पद्म विभूषण | पद्म भूषण | पद्म श्री | ||
| कला | 03 | 04 | 21 | 28 | 
| चिकित्सा | 01 | 01 | 16 | 18 | 
| साहित्य और शिक्षा | 02 | 03 | 11 | 16 | 
| अन्य | 01 | 03 | 08 | 12 | 
| सामाजिक कार्य | 0 | 0 | 10 | 10 | 
| विज्ञान और इंजीनियरिंग | 01 | 01 | 06 | 08 | 
| व्यापार और उद्योग | 01 | 02 | 05 | 08 | 
| सार्वजनिक मामले | 01 | 02 | 04 | 07 | 
| खेल | 0 | 02 | 02 | 04 | 
| सिविल सेवा | 0 | 01 | 0 | 01 | 
| पुरस्कारों की कुल संख्या | 10 | 19 | 83 | 112 | 
सन 2016 - पद्म विभूषण विजेता सूची
| वर्ष | विजेता का नाम | क्षेत्र | देश / राज्य | 
|---|---|---|---|
| 01 | डॉ. गिरिजा देवी | कला | पश्चिम बंगाल | 
| 02 | डॉ. वी. शांता | चिकित्सा | तमिलनाडु | 
| 03 | डॉ. वासुदेव कल्किनतिन आत्रे | विज्ञान और इंजीनियरिंग | कर्नाटक | 
| 04 | डॉ. यामिनी कृष्णमूर्ति | कला | दिल्ली | 
| 05 | श्री. अविनाश कमलाकर दीक्षित | साहित्य और शिक्षा | अमेरिका | 
| 06 | श्री. धीरूभाई हीराचंद अंबानी (मरणोपरांत) | व्यापार और उद्योग | महाराष्ट्र | 
| 07 | श्री. जगमोहन | सार्वजनिक मामलों | दिल्ली | 
| 08 | श्री. रजनीकांत | कला | तमिलनाडु | 
| 09 | श्री. रामोजी राव | साहित्य और शिक्षा | तेलंगाना | 
| 10 | श्री श्री रवि शंकर | अन्य | कर्नाटक | 
सन 2016 - पद्म भूषण विजेता सूची
| वर्ष | विजेता का नाम | क्षेत्र | देश / राज्य | 
|---|---|---|---|
| 01 | डॉ. अल्ला वेंकट राम राव | विज्ञान और इंजीनियरिंग | तेलंगाना | 
| 02 | डॉ. बरजिंदर सिंह हमदर्द | साहित्य और शिक्षा | पंजाब | 
| 03 | डॉ. दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी | चिकित्सा | तेलंगाना | 
| 04 | डॉ. यरलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद | साहित्य और शिक्षा | आंध्र प्रदेश | 
| 05 | सुश्री. साइना नेहवाल | खेल | तेलंगाना | 
| 06 | प्रो. एन. एस. रामानुज ताताचार्य | साहित्य और शिक्षा | महाराष्ट्र | 
| 07 | श्री. अनुपम पुष्करनाथ खेर | कला | महाराष्ट्र | 
| 08 | श्री. हाफ़िज़ सोरबे ठेकेदार | अन्य | महाराष्ट्र | 
| 09 | श्री. हिसनाम कन्हैयालाल | कला | मणिपुर | 
| 10 | श्री. पलोनजी शापूरजी मिस्त्री | व्यापार और उद्योग | आयरलैंड | 
| 11 | श्री. राम वनजी सुतार | कला | उत्तर प्रदेश | 
| 12 | श्री. रवींद्र चन्द्र भार्गव | सार्वजनिक मामलों | उत्तर प्रदेश | 
| 13 | श्री. रॉबर्ट डीन ब्लैकविल | सार्वजनिक मामलों | अमेरिका | 
| 14 | श्री. उदित नारायण झा | कला | महाराष्ट्र | 
| 15 | श्री. विनोद राय | सिविल सेवा | दिल्ली | 
| 16 | श्रीमती. इंदु जैन | व्यापार और उद्योग | दिल्ली | 
| 17 | श्रीमती. सानिया मिर्जा | खेल | तेलंगाना | 
| 18 | स्वामी दयानंद सरस्वती (मरणोपरांत) | अन्य | उत्तराखंड | 
| 19 | स्वामी तेजोमयानंद | अन्य | महाराष्ट्र | 
सन 2016 - पद्मश्री विजेता सूची
| वर्ष | विजेता का नाम | क्षेत्र | देश / राज्य | 
|---|---|---|---|
| 01 | सुश्री. प्रियंका चोपड़ा | कला | महाराष्ट्र | 
| 02 | पंडित तुलसीदास बोरकर | कला | महाराष्ट्र | 
| 03 | श्री. अजय देवगन | कला | महाराष्ट्र | 
| 04 | श्री. मधुर आर. भंडारकर | कला | महाराष्ट्र | 
| 05 | श्री. जय प्रकाश लखिवाल | कला | दिल्ली | 
| 06 | श्री. नीला माधब पांडा | कला | दिल्ली | 
| 07 | श्रीमती. प्रथिभ प्रहलाद | कला | दिल्ली | 
| 08 | डॉ. सोमा घोष | कला | उत्तर प्रदेश | 
| 09 | श्री. श्रीभास चन्द्र सुपाकर | कला | उत्तर प्रदेश | 
| 10 | श्रीमती. मालिनी अवस्थी | कला | उत्तर प्रदेश | 
| 11 | श्री. प्रकाश चंदजी सुराणा (मरणोपरांत) | कला | राजस्थान | 
| 12 | श्रीमती. गुलाबी सपेरा | कला | राजस्थान | 
| 13 | श्री. कलाल लक्ष्मण गौड | कला | तेलंगाना | 
| 14 | श्री. एस.एस. राजामौली | कला | तेलंगाना | 
| 15 | श्री. भीखुदन गोविंदभाई गढ़वी | कला | गुजरात | 
| 16 | प्रो. एम. वेंकटेशकुमार | कला | कर्नाटक | 
| 17 | श्री. नरेश चंदर लाल | कला | अण्डमान और निकोबार | 
| 18 | श्रीमती. ममता चंद्राकर | कला | छत्तीसगढ़ | 
| 19 | श्री. भालु मोंधे | कला | मध्य प्रदेश | 
| 20 | श्री. मिशेल पोस्टेल | कला | फ्रांस | 
| 21 | श्री. सईद जाफ़री (मरणोपरांत) | कला | यूनाइटेड किंगडम | 
| 22 | डॉ. एस.एस. सरकार | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश | 
| 23 | डॉ. शिव नारायण कुरेल | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश | 
| 24 | डॉ. तपन कुमार लाहिड़ी | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश | 
| 25 | प्रो. (डॉ.) दलजीत सिंह गंभीर | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश | 
| 26 | प्रो. राम हर्ष सिंह | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश | 
| 27 | प्रो. रवि कांत | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश | 
| 28 | डॉ. (श्रीमती.) अनिल कुमारी मल्होत्रा | चिकित्सा | दिल्ली | 
| 29 | डॉ. प्रवीण चंद्रा | चिकित्सा | दिल्ली | 
| 30 | प्रो. एम.वी. पद्म श्रीवास्तव | चिकित्सा | दिल्ली | 
| 31 | डॉ. अल्ला गोपाला कृष्ण गोखले | चिकित्सा | तेलंगाना | 
| 32 | डॉ. गोपी चंद मन्नम | चिकित्सा | तेलंगाना | 
| 33 | डॉ. जॉन एबनेज़र | चिकित्सा | कर्नाटक | 
| 34 | डॉ. महीपति एम. जोशी | चिकित्सा | कर्नाटक | 
| 35 | डॉ. चंद्रशेखर शेषाद्रि थोगुलुवा | चिकित्सा | तमिलनाडु | 
| 36 | डॉ. नयूडम्मा यारलागड्डा | चिकित्सा | आंध्र प्रदेश | 
| 37 | डॉ. सुधीर वादीलाल शाह | चिकित्सा | गुजरात | 
| 38 | डॉ. कामेश्वर ब्रह्मा | साहित्य और शिक्षा | असम | 
| 39 | श्री. धीरेन्द्र नाथ बेजबरुआ | साहित्य और शिक्षा | असम | 
| 40 | श्री. प्रहलाद चंद्र तासा | साहित्य और शिक्षा | असम | 
| 41 | डॉ. रविंद्र नागर | साहित्य और शिक्षा | दिल्ली | 
| 42 | श्री. अशोक मलिक | साहित्य और शिक्षा | दिल्ली | 
| 43 | श्री. जवाहर लाल कौल | साहित्य और शिक्षा | दिल्ली | 
| 44 | डॉ. एस. एल. भैरप्पा | साहित्य और शिक्षा | कर्नाटक | 
| 45 | प्रो. पुष्पेश पंत | साहित्य और शिक्षा | हरियाणा | 
| 46 | डॉ. श्री. दहयाभाई करुणाशंकर शास्त्री | साहित्य और शिक्षा | गुजरात | 
| 47 | श्री. हलधर नाग | साहित्य और शिक्षा | ओडिशा | 
| 48 | श्री. सलमान खान [अमेरिकी शिक्षक] | साहित्य और शिक्षा | अमेरिका | 
| 49 | श्री. अरुणाचलम मुरुगनांथम | सामाजिक कार्य | तमिलनाडु | 
| 50 | श्री. दमल कंदादई श्रीनिवासन | सामाजिक कार्य | तमिलनाडु | 
| 51 | श्री. सुधाकर किसान ओल्वे | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र | 
| 52 | श्री. अजॉय कुमार दत्ता | सामाजिक कार्य | असम | 
| 53 | श्रीमती. मेडेलीन हरमन डी ब्लिक [Smt. Madeleine Herman de Blic] | सामाजिक कार्य | पुदुच्चेरी | 
| 54 | श्रीमती. सुनीता कृष्णन | सामाजिक कार्य | तेलंगाना | 
| 55 | श्री. मधु पंडित दासा | सामाजिक कार्य | कर्नाटक | 
| 56 | डॉ. टी. वी. नारायण | सामाजिक कार्य | आंध्र प्रदेश | 
| 57 | श्री. पी. गोपीनाथन नायर | सामाजिक कार्य | केरल | 
| 58 | डॉ. सुंदर मेनन | सामाजिक कार्य | संयुक्त अरब अमीरात | 
| 59 | मोहम्मद इम्तियाज कुरैशी | अन्य | महाराष्ट्र | 
| 60 | श्री. पीयूष पांडे | अन्य | महाराष्ट्र | 
| 61 | श्री. सुभाष पालेकर | अन्य | महाराष्ट्र | 
| 62 | डॉ. एच. आर. नागेंद्र | अन्य | कर्नाटक | 
| 63 | प्रो. रवींद्र कुमार सिन्हा | अन्य | बिहार | 
| 64 | श्री. साइमन उरांव | अन्य | झारखंड | 
| 65 | प्रो. प्रेड्रैग के. निकिक [Prof. Predrag K. Nikic] | अन्य | सर्बिया | 
| 66 | श्रीमती. झांग हुई लैन | अन्य | अमेरिका | 
| 67 | प्रो. ओंकार नाथ श्रीवास्तव | विज्ञान और इंजीनियरिंग | उत्तर प्रदेश | 
| 68 | श्रीमती. (प्रो.) वीणा टंडन | विज्ञान और इंजीनियरिंग | उत्तर प्रदेश | 
| 69 | डॉ. मायलास्वामी अन्नादुराई | विज्ञान और इंजीनियरिंग | कर्नाटक | 
| 70 | प्रो. दीपंकर चटर्जी | विज्ञान और इंजीनियरिंग | कर्नाटक | 
| 71 | प्रो. (डॉ.) गणपति दादासाहेब यादव | विज्ञान और इंजीनियरिंग | महाराष्ट्र | 
| 72 | डॉ. सतीश कुमार | विज्ञान और इंजीनियरिंग | दिल्ली | 
| 73 | डॉ. केकी होर्मुसजी घरदा | व्यापार और उद्योग | महाराष्ट्र | 
| 74 | श्री. दिलीप एस. शांघवी | व्यापार और उद्योग | महाराष्ट्र | 
| 75 | डॉ. महेश शर्मा | व्यापार और उद्योग | दिल्ली | 
| 76 | श्री. सौरभ श्रीवास्तव | व्यापार और उद्योग | दिल्ली | 
| 77 | श्री. अजयपाल सिंह बंगा | व्यापार और उद्योग | अमेरिका | 
| 78 | डॉ. एम. एन. कृष्णमणि | सार्वजनिक मामले | दिल्ली | 
| 79 | श्री. महेश चंदर मेहता | सार्वजनिक मामले | दिल्ली | 
| 80 | श्री. उज्ज्वल देवरा निकम | सार्वजनिक मामले | महाराष्ट्र | 
| 81 | श्री. तोखेहो एच. सेमा | सार्वजनिक मामले | नागालैंड | 
| 82 | श्री. सुशील दोशी | खेल | मध्य प्रदेश | 
| 83 | सुश्री. दीपिका कुमारी | खेल | झारखंड | 
उम्मीद करते हैं दोस्तों - हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आप सभी दोस्तों को बेहद पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करेंगे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई जानकारी के बारे में अपनी राय जरूर देंगे। क्योंकि, पता है ना दोस्तों - कमेंट बॉक्स आपका ही है।
Post a Comment
इस आर्टिकल के बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।