पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची 2018 (Padma award winners list 2018) : पद्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में इस पुरस्कार की श्रेणियां भारत रत्न के बाद दूसरे स्थान पर आती हैं। इस पुरस्कार में पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री क्रमशः शामिल है। यह पुरस्कार मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। आज की पोस्ट में हम आपके सामने सन 2018 के पद्म पुरस्कार विजेता सूची प्रस्तुत कर रहे हैं।
जानकारी का स्त्रोत : पद्म पुरस्कार अधिकृत वेबसाइट
उम्मीद करते हैं दोस्तों - हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आप सभी दोस्तों को बेहद पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करेंगे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई जानकारी के बारे में अपनी राय जरूर देंगे। क्योंकि, पता है ना दोस्तों - कमेंट बॉक्स आपका ही है।
Padma Awards winners list 2018 - Technical Prajapati |
पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची 2018
दोस्तों, सन 2018 में पद्म विभूषण 3, पद्मभूषण 9 तथा पद्मश्री 72 को मिलाकर कुल 84 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। आइए जानते हैं यह तीनों श्रेणियों के पद्म पुरस्कार कौन-कौन से क्षेत्र के लिए दिए गए।जानकारी का स्त्रोत : पद्म पुरस्कार अधिकृत वेबसाइट
सन 2018 - किस क्षेत्र में कितने पद्म पुरस्कार?
क्षेत्र | पद्म पुरस्कार श्रेणियां | कुल पुरस्कार | ||
---|---|---|---|---|
पद्म विभूषण | पद्म भूषण | पद्म श्री | ||
कला | 02 | 03 | 17 | 22 |
चिकित्सा | 00 | 00 | 06 | 06 |
साहित्य और शिक्षा | 01 | 01 | 19 | 21 |
अन्य | 00 | 02 | 07 | 09 |
सामाजिक कार्य | 00 | 00 | 08 | 08 |
विज्ञान और इंजीनियरिंग | 00 | 00 | 04 | 04 |
व्यापार और उद्योग | 00 | 00 | 02 | 02 |
सार्वजनिक मामले | 00 | 01 | 04 | 05 |
खेल | 00 | 02 | 04 | 06 |
सिविल सेवा | 00 | 00 | 01 | 01 |
पुरस्कारों की कुल संख्या | 03 | 09 | 72 | 84 |
सन 2018 - पद्म विभूषण विजेता सूची
वर्ष | विजेता का नाम | क्षेत्र | देश / राज्य |
---|---|---|---|
01 | श्री. इलैयाराजा | कला | तमिलनाडु |
02 | उस्ताद. गुलाम मुस्तफा खान | कला | महाराष्ट्र |
03 | श्री. पी. परमेश्वरन् | साहित्य और शिक्षा | केरल |
सन 2018 - पद्म भूषण विजेता सूची
वर्ष | विजेता का नाम | क्षेत्र | देश / राज्य |
---|---|---|---|
01 | श्री. पंकज आडवाणी | खेल | कर्नाटक |
02 | डॉ. फिलिपोस मार क्रिसोस्टम मार थोमा वलिया मेट्रोपॉलिटन | अन्य | केरल |
03 | श्री. महेंद्र सिंह धोनी | खेल | झारखंड |
04 | डॉ. रामचंद्रन नागास्वामी | अन्य | तमिलनाडु |
05 | श्री. लक्ष्मण पै | कला | गोवा |
06 | पंडित अरविंद पारिख | कला | महाराष्ट्र |
07 | डॉ. (श्रीमती.) शारदा सिन्हा | कला | बिहार |
08 | महामहिम. अलेक्जेंडर कदाकिन (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामलों | रशिया |
09 | प्रो. वेद प्रकाश नंदा | साहित्य और शिक्षा | अमेरिका |
सन 2018 - पद्मश्री विजेता सूची
वर्ष | विजेता का नाम | क्षेत्र | देश / राज्य |
---|---|---|---|
01 | श्री. योगेन्द्र | कला | उत्तर प्रदेश |
02 | श्री. मोहन स्वरूप भाटिया | कला | उत्तर प्रदेश |
03 | श्रीमती. एल. सुबदनी देवी | कला | मणिपुर |
04 | डॉ. डोड्डरंगे गौड़ा | कला | कर्नाटक |
05 | श्री. मनोज नवनीत जोशी | कला | महाराष्ट्र |
06 | श्री. प्राण किशोर कौल | कला | जम्मू और कश्मीर |
07 | श्री. विजय कुमार किचलू | कला | पश्चिम बंगाल |
08 | श्री. प्रवर महाराज | कला | उड़ीसा |
09 | श्री. सिसिर पुरुषोत्तम मिश्रा | कला | महाराष्ट्र |
10 | श्रीमती. विजयलक्ष्मी नवनीता कृष्णन | कला | तमिलनाडु |
11 | श्री. गोबर्धन पनिका | कला | उड़ीसा |
12 | डॉ. आर. सत्यनारायण | कला | कर्नाटक |
13 | श्री. भज्जू श्याम | कला | मध्य प्रदेश |
14 | श्री. इब्राहिम नबीसाहेब सुतार | कला | कर्नाटक |
15 | डॉ. रुद्रपाटनम नारायणस्वामी थरनाथन और श्री. रुद्रपाटनम नारायणस्वामी त्यागराज (संयुक्त) | कला | कर्नाटक |
16 | श्री. दातुक रामली इब्राहिम | कला | मलेशिया |
17 | श्री. बापक नयमन नूता | कला | इंडोनेशिया |
18 | डॉ. (श्रीमती.) रानी बंग और डॉ. अभय बंग (संयुक्त) | चिकित्सा | महाराष्ट्र |
19 | डॉ. यशी ढोंडेन | चिकित्सा | हिमाचल प्रदेश |
20 | श्रीमती. लेक्श्मिकुट्टी | चिकित्सा | केरल |
21 | डॉ. एम. आर. राजगोपाल | चिकित्सा | केरल |
22 | डॉ. पंकज मनुभाई शाह | चिकित्सा | गुजरात |
23 | डॉ. सांडुक रुट | चिकित्सा | नेपाल |
24 | श्री. दामोदर गणेश बापट | सामाजिक कार्य | छत्तीसगढ़ |
25 | श्री. सुधांशु बिस्वास | सामाजिक कार्य | पश्चिम बंगाल |
26 | श्रीमती. सीताव दुंडप्पा जोडाट्टी | सामाजिक कार्य | कर्नाटक |
27 | श्रीमती. सुबासिनी मिस्त्री | सामाजिक कार्य | पश्चिम बंगाल |
28 | डॉ. (श्रीमती.) सुलगिती नरसम्मा | सामाजिक कार्य | कर्नाटक |
29 | श्रीमती. लेन्टिना ओओ ठक्कर | सामाजिक कार्य | नागालैंड |
30 | श्री. मलाई हाजी अब्दुल्ला बिन मलाई हाजी ओथमैन | सामाजिक कार्य | ब्रुनेई दारुशेलम |
31 | श्री. संपत तुकाराम रामटेके (मरणोपरांत) | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र |
32 | श्री. प्रफुल्ल गोविंदा बरुआ | साहित्य और शिक्षा | असम |
33 | पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी | साहित्य और शिक्षा | छत्तीसगढ़ |
34 | श्री. अरूप कुमार दत्ता | साहित्य और शिक्षा | असम |
35 | श्री. अरविंद कुमार गुप्ता | साहित्य और शिक्षा | महाराष्ट्र |
36 | प्रो. दिगंबर हांसदा | साहित्य और शिक्षा | झारखंड |
37 | श्री. एम. प्योंगतेमजेन जमीर | साहित्य और शिक्षा | नागालैंड |
38 | श्रीमती. मालती जोशी | साहित्य और शिक्षा | मध्य प्रदेश |
39 | डॉ. (सुश्री.) जोश्री गोस्वामी महंत | साहित्य और शिक्षा | असम |
40 | श्री. झवेरीलाल दलपतराम मेहता | साहित्य और शिक्षा | गुजरात |
41 | डॉ. कृष्ण बिहारी मिश्र | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
42 | डॉ. केशवराव सदाशिव शास्त्री मसलगाँवकर | साहित्य और शिक्षा | मध्य प्रदेश |
43 | प्रो. चंद्रशेखर रथ (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा | उड़ीसा |
44 | प्रो. भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी 'वागीश शास्त्री' | साहित्य और शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
45 | श्री. महाराज रघुवीर सिंह, सिरोही | साहित्य और शिक्षा | राजस्थान |
46 | डॉ. गंगाधर विठोबाजी पंतवाणे | साहित्य और शिक्षा | महाराष्ट्र |
47 | श्री. ए. ज़किया | साहित्य और शिक्षा | मिजोरम |
48 | श्री. अनवर अहमद उर्फ अनवर जलालपुरी (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
49 | प्रो. तोमियो मिज़ोकामी | साहित्य और शिक्षा | जापान |
50 | प्रो. हबीबुल्लो राजाबोव | साहित्य और शिक्षा | तजाकिस्तान |
51 | सुश्री. शेखोम मीराबाई चानू | खेल | मणिपुर |
52 | श्री. सोमदेव किशोर देववर्मन | खेल | त्रिपुरा |
53 | श्री. मुरलीकांत राजाराम पेटकर | खेल | महाराष्ट्र |
54 | श्री. किदांबी श्रीकांत | खेल | आंध्र प्रदेश |
55 | श्री. रामेश्वरलाल काबरा | व्यापार और उद्योग | महाराष्ट्र |
56 | श्री. जोस मा. ए. (Concepcion III) | व्यापार और उद्योग | फ़िलिपींस |
57 | श्री. नारायण दास | अन्य | राजस्थान |
58 | श्रीमती. वी. नानम्मल | अन्य | तमिलनाडु |
59 | डॉ. गुयेन तेन थिएन | अन्य | वियतनाम |
60 | श्री. रोमुलस व्हाइटेकर | अन्य | तमिलनाडु |
61 | श्री. बाउनलप केोकंगना | अन्य | लाओस |
62 | सुश्री. नौफ अलमरवाई | अन्य | सऊदी अरेबिया |
63 | श्री. सोमदत फरा अरिअवसमागतानन | अन्य | थाईलैंड |
64 | Germany | सार्वजनिक मामलों | उड़ीसा |
65 | Germany | सार्वजनिक मामलों | सिंगापुर |
66 | Germany | सार्वजनिक मामलों | कंबोडिया |
67 | Germany | सार्वजनिक मामलों | म्यानमार (बर्मा) |
68 | श्री. सत्यनारायणसिंह शिवसिंहजी राठौर | सिविल सेवा | गुजरात |
69 | श्री. अमिताव रॉय | विज्ञान और इंजीनियरिंग | पश्चिम बंगाल |
70 | डॉ. विक्रम चंद्र ठाकुर | विज्ञान और इंजीनियरिंग | उत्तराखंड |
71 | प्रो. राजगोपालन वासुदेवन | विज्ञान और इंजीनियरिंग | तमिलनाडु |
72 | श्री. मानस बिहारी वर्मा | विज्ञान और इंजीनियरिंग | बिहार |
उम्मीद करते हैं दोस्तों - हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आप सभी दोस्तों को बेहद पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करेंगे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई जानकारी के बारे में अपनी राय जरूर देंगे। क्योंकि, पता है ना दोस्तों - कमेंट बॉक्स आपका ही है।
Post a Comment
इस आर्टिकल के बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।