पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची 2020 (Padma award winners list 2020) : पद्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में इस पुरस्कार की श्रेणियां भारत रत्न के बाद दूसरे स्थान पर आती हैं। इस पुरस्कार में पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री क्रमशः शामिल है। यह पुरस्कार मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। आज की पोस्ट में हम आपके सामने सन 2020 के पद्म पुरस्कार विजेता सूची प्रस्तुत कर रहे हैं।
जानकारी का स्त्रोत : पद्म पुरस्कार अधिकृत वेबसाइट
उम्मीद करते हैं दोस्तों - हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आप सभी दोस्तों को बेहद पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करेंगे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई जानकारी के बारे में अपनी राय जरूर देंगे। क्योंकि, पता है ना दोस्तों - कमेंट बॉक्स आपका ही है।
![]() |
| Padma Awards winners list 2020 - Technical Prajapati |
पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची 2020
दोस्तों, सन 2020 में पद्म विभूषण 7, पद्मभूषण 16 तथा पद्मश्री 118 को मिलाकर कुल 141 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। आइए जानते हैं यह तीनों श्रेणियों के पद्म पुरस्कार कौन-कौन से क्षेत्र के लिए दिए गए।जानकारी का स्त्रोत : पद्म पुरस्कार अधिकृत वेबसाइट
सन 2020 - किस क्षेत्र में कितने पद्म पुरस्कार?
| क्षेत्र | पद्म पुरस्कार श्रेणियां | कुल पुरस्कार | ||
|---|---|---|---|---|
| पद्म विभूषण | पद्म भूषण | पद्म श्री | ||
| कला | 01 | 01 | 29 | 31 |
| चिकित्सा | 00 | 01 | 13 | 14 |
| साहित्य और शिक्षा | 00 | 02 | 25 | 27 |
| अन्य | 02 | 02 | 06 | 10 |
| सामाजिक कार्य | 00 | 02 | 20 | 22 |
| विज्ञान और इंजीनियरिंग | 00 | 00 | 08 | 08 |
| व्यापार और उद्योग | 00 | 02 | 09 | 11 |
| सार्वजनिक मामले | 03 | 05 | 02 | 10 |
| खेल | 01 | 01 | 06 | 08 |
| सिविल सेवा | 00 | 00 | 00 | 00 |
| पुरस्कारों की कुल संख्या | 07 | 16 | 118 | 141 |
सन 2020 - पद्म विभूषण विजेता सूची
| वर्ष | विजेता का नाम | क्षेत्र | देश / राज्य |
|---|---|---|---|
| 01 | श्री. जॉर्ज फर्नांडीस (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामलों | बिहार |
| 02 | श्री. अरुण जेटली (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामलों | दिल्ली |
| 03 | सर. अनिरुद्ध जगन्नाथ (GCSK) | सार्वजनिक मामलों | मॉरीशस |
| 04 | श्रीमती. एम. सी. मैरी कॉम | खेल | मणिपुर |
| 05 | श्री छन्नूलाल मिश्र | कला | उत्तर प्रदेश |
| 06 | श्रीमती. सुषमा स्वराज (मरणोपरांत) | अन्य | दिल्ली |
| 07 | श्री विश्वश्रेष्ठ स्वामीजी श्री. पेजवारा अधोखजा मठ उडुपी (मरणोपरांत) | अन्य | कर्नाटक |
सन 2020 - पद्म भूषण विजेता सूची
| वर्ष | विजेता का नाम | क्षेत्र | देश / राज्य |
|---|---|---|---|
| 01 | श्री. एम. मुमताज़ अली (श्री. एम) | अन्य | केरल |
| 02 | श्री. सैयद मुअज़्ज़म अली (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामलों | बांग्लादेश |
| 03 | श्री. मुजफ्फर हुसैन बेग | सार्वजनिक मामलों | जम्मू और कश्मीर |
| 04 | श्री. अजय चक्रवर्ती | कला | पश्चिम बंगाल |
| 05 | श्री. मनोज दास | साहित्य और शिक्षा | पुदुचेरी |
| 06 | श्री. बालकृष्ण दोशी | अन्य | गुजरात |
| 07 | सुश्री. कृष्णमल जगन्नाथन | सामाजिक कार्य | तमिलनाडु |
| 08 | श्री. एस. सी. जमीर | सार्वजनिक मामलों | नागालैंड |
| 09 | श्री. अनिल प्रकाश जोशी | सामाजिक कार्य | उत्तराखंड |
| 10 | डॉ. सेरिंग लैंडौल | चिकित्सा | लद्दाख |
| 11 | श्री. आनंद महिंद्रा | व्यापार और उद्योग | महाराष्ट्र |
| 12 | श्री. नीलकांत रामकृष्ण माधव मेनन (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामलों | केरल |
| 13 | श्री. मनोहर गोपालकृष्ण प्रभु पर्रिकर (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामलों | गोवा |
| 14 | प्रो. जगदीश शेठ | साहित्य और शिक्षा | अमेरिका |
| 15 | सुश्री. पी. वी. सिंधु | खेल | तेलंगाना |
| 16 | श्री. वेणु श्रीनिवासन | व्यापार और उद्योग | तमिलनाडु |
सन 2020 - पद्मश्री विजेता सूची
| वर्ष | विजेता का नाम | क्षेत्र | देश / राज्य |
|---|---|---|---|
| 01 | गुरु शशधर आचार्य | कला | झारखंड |
| 02 | सुश्री. इंदिरा पी. पी. बोरा | कला | असम |
| 03 | श्री. मदन सिंह चौहान | कला | छत्तीसगढ़ |
| 04 | सुश्री. ललिता और सुश्री. सरोजा चिदंबरम (संयुक्त) | कला | तमिलनाडु |
| 05 | डॉ. वजिरा चित्रसेना | कला | श्रीलंका |
| 06 | डॉ. पुरुषोत्तम दाधीच | कला | मध्य प्रदेश |
| 07 | श्री. उत्सव चरण दास | कला | उड़ीसा |
| 08 | श्री. मनोहर देवदास | कला | तमिलनाडु |
| 09 | श्री. यदला गोपालराव | कला | आंध्र प्रदेश |
| 10 | श्री. मित्रभानु गौंटिया | कला | उड़ीसा |
| 11 | श्री. मधु मंसूरी हसमुख | कला | झारखंड |
| 12 | सुश्री. शांति जैन | कला | बिहार |
| 13 | श्री. करण जौहर | कला | महाराष्ट्र |
| 14 | सुश्री. सरिता जोशी | कला | महाराष्ट्र |
| 15 | सुश्री. एकता कपूर | कला | महाराष्ट्र |
| 16 | श्री. यज़्दी नौशीरवान करंजिया | कला | गुजरात |
| 17 | श्री. वी. के. मुनुसामी कृष्णपक्ष | कला | पुदुचेरी |
| 18 | श्री. मनमोहन महापात्रा (मरणोपरांत) | कला | उड़ीसा |
| 19 | उस्ताद अनवर खान मंगनियार | कला | राजस्थान |
| 20 | श्री. मुन्ना मास्टर | कला | राजस्थान |
| 21 | श्री. मणिलाल नाग | कला | पश्चिम बंगाल |
| 22 | सुश्री. मुजिक्कल पंकजाक्षी | कला | केरल |
| 23 | सुश्री. कंगना रनौत | कला | महाराष्ट्र |
| 24 | श्री. दलवई चलपति राव | कला | आंध्र प्रदेश |
| 25 | श्री. अदनान सामी | कला | महाराष्ट्र |
| 26 | श्री. श्याम सुंदर शर्मा | कला | बिहार |
| 27 | श्री. दया प्रकाश सिन्हा | कला | उत्तर प्रदेश |
| 28 | श्रीमती. काले शबी महबूब और श्री. शेख महबूब सुबानी (संयुक्त) | कला | तमिलनाडु |
| 29 | श्री. सुरेश वाडकर | कला | महाराष्ट्र |
| 30 | डॉ. योगी एरोन | चिकित्सा | उत्तराखंड |
| 31 | डॉ. पद्मावती बंदोपाध्याय | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश |
| 32 | डॉ. सुषोवन बनर्जी | चिकित्सा | पश्चिम बंगाल |
| 33 | डॉ. दिगंबर बेहरा | चिकित्सा | चंडीगढ़ |
| 34 | डॉ. बैंगलोर गंगाधर | चिकित्सा | कर्नाटक |
| 35 | डॉ. लीला जोशी | चिकित्सा | मध्य प्रदेश |
| 36 | डॉ. रवि कन्नन आर. | चिकित्सा | असम |
| 37 | डॉ. नरेंद्र नाथ खन्ना | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश |
| 38 | डॉ. अरुणोदय मोंडल | चिकित्सा | पश्चिम बंगाल |
| 39 | श्रीमती. (डॉ.) शांति रॉय | चिकित्सा | बिहार |
| 40 | डॉ. कुशाल कोंवर सरमा | चिकित्सा | असम |
| 41 | डॉ. गुरदीप सिंह | चिकित्सा | गुजरात |
| 42 | डॉ. सैंड्रा देसा सूजा | चिकित्सा | महाराष्ट्र |
| 43 | श्री. जय प्रकाश अग्रवाल | व्यापार और उद्योग | दिल्ली |
| 44 | श्री. संजीव बाखचंदानी | व्यापार और उद्योग | उत्तर प्रदेश |
| 45 | श्री. गफूरभाई एम. बिलखिया | व्यापार और उद्योग | गुजरात |
| 46 | श्री. चेवांग मोटुप गोबा | व्यापार और उद्योग | लद्दाख |
| 47 | श्री. भरत गोयनका | व्यापार और उद्योग | कर्नाटक |
| 48 | श्री. नेमनाथ जैन | व्यापार और उद्योग | मध्य प्रदेश |
| 49 | श्री. विजय संकेश्वर | व्यापार और उद्योग | कर्नाटक |
| 50 | डॉ. रोमेश टेकचंद वाधवानी | व्यापार और उद्योग | अमेरिका |
| 51 | श्री. प्रेम वत्स | व्यापार और उद्योग | कनाडा |
| 52 | श्री. जगदीश लाल आहूजा | सामाजिक कार्य | पंजाब |
| 53 | श्री. पवार पोपटराव भागूजी | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र |
| 54 | श्री. हिम्मता राम भांभू | सामाजिक कार्य | राजस्थान |
| 55 | सुश्री. उषा चौमार | सामाजिक कार्य | राजस्थान |
| 56 | सुश्री. लिआ डिस्किन | सामाजिक कार्य | ब्राजील |
| 57 | सुश्री. तुलसी गौड़ा | सामाजिक कार्य | कर्नाटक |
| 58 | श्री. हरेकला हजब्बा | सामाजिक कार्य | कर्नाटक |
| 59 | श्री. अब्दुल जब्बार (मरणोपरांत) | सामाजिक कार्य | मध्य प्रदेश |
| 60 | श्री. बिमल कुमार जैन | सामाजिक कार्य | बिहार |
| 61 | श्री. एम. के. कुंजोल | सामाजिक कार्य | केरल |
| 62 | श्री. सत्यनारायण मुनदूर | सामाजिक कार्य | अरुणाचल प्रदेश |
| 63 | डॉ. टेट्सु नाकामुरा (मरणोपरांत) | सामाजिक कार्य | अफगानिस्तान |
| 64 | श्री. एस. रामकृष्णन | सामाजिक कार्य | तमिलनाडु |
| 65 | श्री. कल्याण सिंह रावत | सामाजिक कार्य | उत्तराखंड |
| 66 | श्री. सईद महबूब शाह कादरी उर्फ सैयदभाई | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र |
| 67 | श्री. मोहम्मद शरीफ | सामाजिक कार्य | उत्तर प्रदेश |
| 68 | श्री. रामजी सिंह | सामाजिक कार्य | बिहार |
| 69 | श्री. जावेद अहमद टाक | सामाजिक कार्य | जम्मू और कश्मीर |
| 70 | श्री. अगुस इंद्र उदयन | सामाजिक कार्य | इंडोनेशिया |
| 71 | श्री. सुंदरम वर्मा | सामाजिक कार्य | राजस्थान |
| 72 | काजी मासूम अख्तर | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
| 73 | सुश्री. ग्लोरिया एरीरा | साहित्य और शिक्षा | ब्राजील |
| 74 | डॉ. दमयंती बेशरा | साहित्य और शिक्षा | उड़ीसा |
| 75 | श्री. लील बहादुर चेत्री | साहित्य और शिक्षा | असम |
| 76 | प्रो. इंद्र दासनायके (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा | श्रीलंका |
| 77 | श्री. एच. एम. देसाई | साहित्य और शिक्षा | गुजरात |
| 78 | सुश्री. मीनाक्षी जैन | साहित्य और शिक्षा | दिल्ली |
| 79 | श्री. बेनीचंद्र जमातिया | साहित्य और शिक्षा | त्रिपुरा |
| 80 | श्री. के. वी. संपत कुमार और सुश्री. विदुषी जयलक्ष्मी के. एस. (संयुक्त) | साहित्य और शिक्षा | कर्नाटक |
| 81 | श्री. सी. कमलोवा | साहित्य और शिक्षा | मिजोरम |
| 82 | श्री. नारायण जे. जोशी करयाल | साहित्य और शिक्षा | गुजरात |
| 83 | श्री. एस. पी. कोठारी | साहित्य और शिक्षा | अमेरिका |
| 84 | प्रो. अभिराज राजेंद्र मिश्रा | साहित्य और शिक्षा | हिमाचल प्रदेश |
| 85 | सुश्री. बिनापानी मोहंती | साहित्य और शिक्षा | उड़ीसा |
| 86 | डॉ. पृथ्वींद्र मुखर्जी | साहित्य और शिक्षा | फ्रांस |
| 87 | श्री. एन. चंद्रशेखरन नायर | साहित्य और शिक्षा | केरल |
| 88 | श्री. शिव दत्त निर्मोही | साहित्य और शिक्षा | जम्मू और कश्मीर |
| 89 | श्री. पु ललबक्तंग पछौ | साहित्य और शिक्षा | मिजोरम |
| 90 | डॉ. प्रशांत कुमार पट्टानायक | साहित्य और शिक्षा | अमेरिका |
| 91 | श्री. जोगेंद्र नाथ फुकन | साहित्य और शिक्षा | असम |
| 92 | श्री. योगेश प्रवीण | साहित्य और शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
| 93 | श्री. शाहबुद्दीन राठौड़ | साहित्य और शिक्षा | गुजरात |
| 94 | श्री. विजयसारथी श्रीभाष्यम् | साहित्य और शिक्षा | तेलंगाना |
| 95 | श्री. यशे दोरजी थोंची | साहित्य और शिक्षा | अरुणाचल प्रदेश |
| 96 | श्री. रॉबर्ट थुरमन | साहित्य और शिक्षा | अमेरिका |
| 97 | खान ज़हीरखन बख्तियारखान | खेल | महाराष्ट्र |
| 98 | सुश्री. ओनाम बेम्बम देवी | खेल | मणिपुर |
| 99 | श्री. एम. पी. गणेश | खेल | कर्नाटक |
| 100 | श्री. जीतू राय | खेल | उत्तर प्रदेश |
| 101 | श्री. तरुणदीप राय | खेल | सिक्किम |
| 102 | सुश्री. रानी रामपाल | खेल | हरियाणा |
| 103 | श्री. बॉब ब्लैकमैन | सार्वजनिक मामलों | यूनाइटेड किंगडम |
| 104 | श्री. बैरी गार्डिनर | सार्वजनिक मामलों | यूनाइटेड किंगडम |
| 105 | डॉ. रमन गंगाखेडकर | विज्ञान और इंजीनियरिंग | महाराष्ट्र |
| 106 | श्री. सुजॉय के. गुहा | विज्ञान और इंजीनियरिंग | बिहार |
| 107 | श्री. सुधीर जैन | विज्ञान और इंजीनियरिंग | गुजरात |
| 108 | श्री. नवीन खन्ना | विज्ञान और इंजीनियरिंग | दिल्ली |
| 109 | श्री. कट्टंगल सुब्रमण्यम मणिलाल | विज्ञान और इंजीनियरिंग | केरल |
| 110 | श्री. वशिष्ठ नारायण सिंह (मरणोपरांत) | विज्ञान और इंजीनियरिंग | बिहार |
| 111 | श्री. प्रदीप थलप्पिल | विज्ञान और इंजीनियरिंग | तमिलनाडु |
| 112 | श्री. हरीश चन्द्र वर्मा | विज्ञान और इंजीनियरिंग | उत्तर प्रदेश |
| 113 | श्री. इनामुल हक़ | अन्य | बांग्लादेश |
| 114 | सुश्री. रहिबै सोमा पोपेरे | अन्य | महाराष्ट्र |
| 115 | श्री. चिंताला वेंकट रेड्डी | अन्य | तेलंगाना |
| 116 | श्री. राधमोहन और सुश्री. साबरमती (संयुक्त) | अन्य | उड़ीसा |
| 117 | श्री. बतकृष्णा साहू | अन्य | उड़ीसा |
| 118 | सुश्री. त्रिनेत्र सियो | अन्य | मेघालय |
उम्मीद करते हैं दोस्तों - हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आप सभी दोस्तों को बेहद पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करेंगे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई जानकारी के बारे में अपनी राय जरूर देंगे। क्योंकि, पता है ना दोस्तों - कमेंट बॉक्स आपका ही है।

Post a Comment
इस आर्टिकल के बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।